Deze Renault Twingo - 1.2 Dynamique, bieden wij aan voor onderdelen:
Prijs | € 1.395 |
Bouwjaar | 2008 |
Kilometerstand | 189.901 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
APK | Ja, t/m 07 november 2019 |
BTW auto | Nee, marge |
Kenteken | 58-GVT-8 |
Datum deel 1 | 19-09-2008 |
Belasting | (±) € 299,00 per jaar |
Topsnelheid | 154 km/u |
Acceleratie | 0-100 km/u in 15,00 sec |
Motorvermogen | 43 kW (58 pk) |
Aantal deuren | 3-deurs |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Aantal cilinders | 4-cilinder |
Cilinderinhoud | 1149 cc |
Energielabel | B |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Gewicht | 900 kg |
Trekgewicht max | - |
Trekgewicht onger. | 350 kg |
Verbruik | (±) 1 op 18 |
Introductiejaar | november 2007 |
Voor meer info neem dan gerust contact met ons op. Of bel ons.
Deze Volkswagen Golf 1.9 TDI, bieden wij aan voor onderdelen:
Prijs | € 699 |
Bouwjaar | 1999 |
Kilometerstand | 340.466 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
APK | - |
BTW auto | Nee, marge |
Kenteken | ZH-TG-62 |
Datum deel 1 | 19-05-1999 |
Belasting | (±) € 1.214,00 per jaar |
Topsnelheid | 180 km/u |
Acceleratie | 0-100 km/u in 12,60 sec |
Motorvermogen | 66 kW (90 pk) |
Aantal deuren | 3-deurs |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal cilinders | 4-cilinder |
Cilinderinhoud | 1896 cc |
Energielabel | - |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 1159 kg |
Trekgewicht max | 1300 kg |
Trekgewicht onger. | 600 kg |
Verbruik | (±) 1 op 20 |
Introductiejaar | maart 1998 |
Voor meer info neem dan gerust contact met ons op. Of bel ons.